★=主将
| 選手名 | 学年 |
| 長友 陽愛 | 3 |
| 杉本 莉子 | 3 |
| 岡田 愛結 | 3 |
| 北村 莉子 | 3 |
| 金子 しづき | 3 |
| 古城 夢乃 | 3 |
| 藤木 美晴 | 3 |
| 山上 莉々歌 | 3 |
| 兼平 柚 | 3 |
| 下重 美尋 | 3 |
| 三宅 灯 | 3 |
| 宮下 綾乃 | 3 |
| 髙田 莉音 | 2 |
| 白石 涼帆 | 2 |
| 粟屋 優奈 | 2 |
| 佐々木 明楽 | 2 |
| 加藤 亜依 | 2 |
| 後藤 寧々 | 2 |
| 大森 あおば | 2 |
| 神河 澪心 | 2 |
| 西村 音花 | 2 |
| 南部 美月 | 2 |
| 守安 七海 | 1 |
| 中島 凜果 | 1 |
| 大下 咲良 | 1 |
| 萬野 音奏 | 1 |
| 木村 花音 | 1 |
| 坂口 翠 | 1 |
| 竹本 弥由 | 1 |
| 田川 七海 | 1 |
| 古村 郁実 | 1 |
| 田中 瑠奈 | 1 |
| 桃北 瑛弥留 | 1 |
| 國行 咲菜 | 1 |
| 神谷 そよか | 1 |
