★=主将
| 選手名 | 学年 |
| 前田 美里 | 3 |
| 三戸 智詠 | 3 |
| 真島 愛樺 | 3 |
| 吉岡 萌音 | 3 |
| 原 ちひろ | 3 |
| 福田 愛莉 | 3 |
| 小椋 歩実 | 3 |
| 田島 夕萌 | 3 |
| 田丸 友渚 | 3 |
| 河上 琴乃 | 2 |
| 福田 椛心 | 2 |
| 藤田 彩月 | 2 |
| 垣鍔 果歩 | 2 |
| 定方 梓 | 2 |
| 有吉 望空 | 2 |
| 嶋村 百華 | 1 |
| 浦山 美羽 | 1 |
| 伊藤 來美 | 1 |
| 深見 茉凛 | 1 |
| 岡本 華恋 | 1 |
| 宮崎 藍葉 | 1 |
| 片山 華那 | 1 |
| 菅澤 さくら | 1 |
| 大倉 里桜 | 1 |
| 米田 まつり | 1 |
| 桑原 優奈 | 1 |
| 黒川 虹陽 | 1 |
| 石井 梨桜 | 1 |
| 松井 梨央 | 1 |
| 本山 歩花 | 1 |
| 有吉 結菜 | 1 |
