★=主将
| 選手名 | 学年 |
| 三瓶 日暖 | 3 |
| 本諏訪 颯南 | 3 |
| 澤野 真里奈 | 3 |
| 酒本 玲奈 | 3 |
| 佐藤 華 | 3 |
| 森澤 佳穂 | 3 |
| 小峰 暖乃香 | 3 |
| 緑川 実夏 | 3 |
| 綱谷 紅羽 | 3 |
| 喜藤 琴美 | 3 |
| 臼井 彩音 | 3 |
| 平山 柑奈 | 3 |
| 清水 柚希 | 2 |
| 丸田 祭 | 2 |
| 古内 瑠樹 | 2 |
| 五ノ井 楽菜 | 2 |
| 佐藤 美妃 | 2 |
| 緑川 紗陽音 | 2 |
| 田村 果恵那 | 2 |
| 林 璃央 | 2 |
| 中里 彩芽 | 2 |
| 臼井 詩音 | 1 |
| 山下 咲和 | 1 |
| 今野 理彩 | 1 |
| 高木 さくら | 1 |
| 安部 有眞 | 1 |
| 清水 真名 | 1 |
| 山口 小茉 | 1 |
| 古川 苺花 | 1 |
| 沼澤 楓果 | 1 |
| 友松 真子 | 1 |
| 鈴木 彩美凛 | 1 |
| 角田 都喜美 | 1 |
| 出川 弥生 | 1 |
| 金子 陽菜 | 1 |
