★=主将
| 選手名 | 学年 |
| 遠藤 妃夏 | 2 |
| 北野 結菜 | 2 |
| 林 彩音 | 2 |
| 音無 夢子 | 2 |
| 上島 瞳子 | 2 |
| 鈴木 珠実 | 2 |
| 大畠 碧衣 | 2 |
| 寺瀬 愛 | 2 |
| 亀田 こころ | 2 |
| 川合 心結 | 2 |
| 半田 結女 | 2 |
| 篠崎 花絵 | 2 |
| 青木 舞織 | 2 |
| 伊藤 心琉 | 2 |
| 中村 遙 | 2 |
| 今橋 奈々 | 2 |
| 橋本 梨瑚 | 2 |
| 小林 歩暖 | 2 |
| 鶴渕 優月 | 2 |
| 髙橋 来伶夏 | 1 |
| 初見 莉奈 | 1 |
| 小倉 千咲 | 1 |
| 関 歩希 | 1 |
| 小河 千紗 | 1 |
| 笠原 柚希 | 1 |
| 坂本 夢 | 1 |
| 濱野 ひめみ | 1 |
| 草刈 夢渚 | 1 |
| 林 明奈 | 1 |
| 別所 莉咲 | 1 |
| 岩出 晏 | 1 |
| 植竹 真央 | 1 |
| 小澤 夏帆 | 1 |
| 土橋 カレン | 1 |
| 植竹 咲奈 | 1 |
| 笹本 優 | 1 |
| 大出 和叶 | 1 |
