★=主将
| 選手名 | 学年 |
| 庭山 夏輝 | 3 |
| 久留島 彩海 | 3 |
| 霜田 遥 | 3 |
| 佐藤 紗良 | 3 |
| 森田 乙音 | 3 |
| 佐々木 心羽 | 3 |
| 宇野 心優 | 3 |
| 高橋 珠莉 | 3 |
| 長谷川 真央 | 3 |
| 山口 夏子 | 3 |
| 鈴木 愛唯梨 | 3 |
| 波田野 樹 | 3 |
| 栗原 楓菜 | 3 |
| 鈴木 優衣 | 3 |
| 渡辺 純南 | 3 |
| 磯村 千智 | 3 |
| 井上 美空 | 3 |
| 座間 日和 | 3 |
| 田沢 雫 | 3 |
| 増池 杏奈 | 3 |
| 黒川 和音 | 3 |
| 後藤 心桜 | 2 |
| 駒形 乃愛 | 2 |
| 中村 斐奈 | 2 |
| 和田 実優 | 2 |
| 白川 莉桜 | 2 |
| 幌村 愛海 | 2 |
| 丸山 明日香 | 1 |
| 水瀬 美穏 | 1 |
| 若林 実来 | 1 |
| 片岡 由奈 | 1 |
| 内田 妃葵 | 1 |
| 車谷 笑明 | 1 |
| 下村 侑詩 | 1 |
| 鈴木 栞渚 | 1 |
| 伊藤 陽葵 | 1 |
| 佐伯 菜桜 | 1 |
| 村上 陽菜乃 | 1 |
| 日向 楽々 | 1 |
| 丹羽 雪乃 | 1 |
| 村山 瑞季 | 1 |
| 大鹿糠 ひまり | 1 |
| 作本 夏樹 | 1 |
| 佐藤 七海 | 1 |
| 岡村 綾紅愛 | 1 |
| 長谷川 那奈 | 1 |
| 渡邊 心音 | 1 |
| 飯村 砂星 | 1 |
| 藤澤 和奏 | 1 |
| 石川 莉緒 | 1 |
