★=主将
| 選手名 | 学年 |
| 太田 凜桜 | 2 |
| 池田 愛琉 | 2 |
| 林 彩羅 | 2 |
| 末次 真耶 | 2 |
| 大田黒 陽彩 | 2 |
| 溝口 心 | 2 |
| 野田 美咲 | 2 |
| 古賀 巴純 | 2 |
| 白銀 莉心 | 2 |
| 瀧本 彩乃 | 2 |
| 長野 つき | 2 |
| 三浦 星恋 | 2 |
| 福田 結菜 | 2 |
| 岡部 ル子 | 2 |
| 浦田 紗羅 | 2 |
| 吉田 桃蓮 | 1 |
| 田島 麻美 | 1 |
| 湯川 希都 | 1 |
| 松本 和 | 1 |
| 高尾 柚月 | 1 |
| 中村 りこ | 1 |
| 山本 このは | 1 |
| 中島 瑚々乃 | 1 |
| 鹿田 煌心 | 1 |
| 都築 雛 | 1 |
| 棚原 日埜 | 1 |
| 伊藤 日和 | 1 |
| 椛 穂月 | 1 |
| 古賀 日愛 | 1 |
| 上妻 優希 | 1 |
| 松下 絢香 | 1 |
| 山口 万葉 | 1 |
| 高倉 咲代子 | 1 |
