★=主将
| 選手名 | 学年 |
| 吉川 幸恵 | 2 |
| 杉原 陽菜 | 3 |
| 亘 梨央 | 3 |
| 畠田 菜津美 | 3 |
| 小野 茉奈美 | 3 |
| 山本 初菜 | 3 |
| 氏山 綺那 | 3 |
| 諏訪 百々葉 | 3 |
| 荻野 あゆみ | 3 |
| 山田 日葵 | 2 |
| 中島 花 | 2 |
| 岩井 天 | 2 |
| 溝川 未來 | 2 |
| 山下 颯夏 | 2 |
| 冨岡 玲奈 | 2 |
| 吉田 悠乃 | 2 |
| 岩本 果凛 | 2 |
| 斉藤 緑希 | 2 |
| 熊谷 晴香 | 2 |
| 一山 友莉亜 | 2 |
| 堀川 悠菜 | 2 |
| 野村 聖 | 1 |
| 渡邉 陽向 | 1 |
| 井本 美羽 | 1 |
| 伊藤 しおり | 1 |
| 白鳥 夏音 | 1 |
| 樹山 優葉 | 1 |
| 樹山 優莉 | 1 |
| 山之内 純佳 | 1 |
| 黒須 紀李乃 | 1 |
| 丸橋 碧 | 1 |
| 木津 諒香 | 1 |
| 山口 桃香 | 1 |
| 山本 美優 | 1 |
| 山内 優里 | 1 |
