★=主将
| 選手名 | 学年 |
| 平野 寧音 | 3 |
| 上村 夏鈴 | 3 |
| 石橋 ひなか | 3 |
| 岡田 美沙 | 3 |
| 持田 莉子 | 3 |
| 渡部 楓香 | 3 |
| 室伏 沙樹 | 3 |
| 中間 優 | 3 |
| 渡邊 美空 | 3 |
| 栢野 凛 | 3 |
| 前井 愛結 | 2 |
| 沖田 花凛 | 2 |
| 山岡 和佳 | 2 |
| 山根 瑠華 | 2 |
| 齊藤 柚愛奈 | 2 |
| 薛 弥生 | 2 |
| 横田 音々花 | 2 |
| 新家 結月 | 2 |
| 松本 杏純 | 2 |
| 楫谷 仁心 | 2 |
| 永原 杏 | 2 |
| 早川 芽衣 | 2 |
| 勝田 杏奈 | 2 |
| 日𠩤 杏彩 | 1 |
| 藤井 結愛 | 1 |
| 湊 優奈 | 1 |
| 國本 妃日吏 | 1 |
| 田原 羽雪 | 1 |
| 渡部 愛心 | 1 |
| 神原 莉緒 | 1 |
| 清水 心海 | 1 |
| 垂水 玲来 | 1 |
| 樋口 友子 | 1 |
| 三上 奏怜 | 1 |
| 森 万彩 | 1 |
| 小山 栞奈 | 1 |
| 下山 愛心 | 1 |
| 末田 つぐみ | 1 |
| 藤井 茜里 | 1 |
