★=主将
| 選手名 | 学年 |
| 上田 心菜 | 3 |
| 酒井 陽葵 | 3 |
| 木竹 陽 | 3 |
| 小平 優華 | 3 |
| 髙山 愛里 | 3 |
| 日夏 佳音 | 3 |
| 田上 穂月 | 3 |
| 土田 楓奈 | 3 |
| 榊 陽佳 | 3 |
| 庄 りんか | 3 |
| 髙橋 汀 | 3 |
| 竹牟禮 琴音 | 3 |
| 花北 茉織亜 | 2 |
| 藤原 あずみ | 2 |
| 上野 葵衣 | 2 |
| 須藤 莉乃亜 | 2 |
| 濱石 栞莉 | 2 |
| 大塚 心結 | 2 |
| 溝川 そわ | 2 |
| 菅原 寧音 | 2 |
| 渡邉 咲永桜 | 2 |
| 身深 由依 | 1 |
| 田中 珠寧 | 1 |
| 甲斐 優衣佳 | 1 |
| 菅原 実子 | 1 |
| 新郷 日那 | 1 |
| 石井 柚凪 | 1 |
| 岩坂 心珠 | 1 |
| 盛 羽葵 | 1 |
| 居積 椛紗 | 1 |
| 井伊 さくら | 1 |
| 竹ノ内 美雨 | 1 |
| 吉田 朱里 | 1 |
| 富永 莉央 | 1 |
| 八幡 実空 | 1 |
